統計資料
新界濾水廠員工儲蓄互助社 |
社務狀況 於2018年11月30日 |
||
社員人數: | 232 | |
股份結餘: | $14,716,599 | |
每名社員平均股份: | $63,434 | |
貸款結餘: | $415,600 | |
儲備金: | $531,479 | |
總資產: | $15,418,291 |
© 2013 香港儲蓄互助社協會. 版權所有 不得轉載 查詢電話: (852) 2388 0177 | FAX: (852) 2323 6020 地址:香港九龍彩虹邨金華樓地下1-2室 |
Designed by Nasthon Systems
|