統計資料

資料日期 : | 2022年5月31日 |
社員人數 : | 564 |
股份結餘 : | HK$ 44,756,768 |
每名社員平均股份: | HK$ 79,356 |
貸款結餘 : | HK$ 332,000 |
貸款對股份比率 : | 0.74% |
儲備金 : | HK$ 2,088,940 |
總資產 : | HK$ 47,115,806 |
© 2013 香港儲蓄互助社協會. 版權所有 不得轉載 查詢電話: (852) 2388 0177 | FAX: (852) 2323 6020 地址:香港九龍彩虹邨金華樓地下1-2室 |
Designed by Nasthon Systems
|