統計資料
社務狀況 於2021年6月30日
|
|
社員人數:
|
274 |
股份結餘: | $16,885,994 |
每名社員平均股份: | $61,627 |
貸款結餘: | $651,635 |
貸款對股份比率: | 3.9% |
儲備金: | $581,883 |
總資產: | $17,813,629 |
© 2013 香港儲蓄互助社協會. 版權所有 不得轉載 查詢電話: (852) 2388 0177 | FAX: (852) 2323 6020 地址:香港九龍彩虹邨金華樓地下1-2室 |
Designed by Nasthon Systems
|