組織架構
2025 - 2026 年度董事會、委員會
| 委員會 | 職位 | 姓名 | |
| 董事會 | 社長 | 李明珠女士 | (協會董事) |
| 副社長 | 陳偉濱先生 | (儲社獲授權代表,善導之母社) | |
| 司庫 | 鄺小玉女士 | (個人社員) | |
| 秘書 | 麥兆沛先生 | (協會董事) | |
| 董事 | 孔慶柱先生 | (協會董事) | |
| 張燕玲女士 | (儲社獲授權代表,政府物料供應人員社) | ||
| 蒙焯明先生 | (協會董事) | ||
| 許翊樂先生 | (協會董事) | ||
| 李曠明先生 | (個人社員) | ||
| 貸款委員會 | 主席 | 溫玉文先生 | (協會董事) |
| 秘書 | 鍾思敏女士 | (個人社員) | |
| 委員 | 趙肖儀女士 | (協會董事) | |
| 監察委員會 | 主席 | 江錦銓先生 | (協會董事) |
| 秘書 | 黃勤慧女士 | (協會董事) | |
| 委員 | 戚祖耀先生 | (協會董事) | |
| 教育委員會 | 主席 | 葉震雄先生 | |
| 秘書 | 伍珮均女士 | ||
| 委員 |
麥兆沛先生 鍾思敏女士 鄺小玉女士 陳偉強先生 梁偉業先生 |
||
(2025年6月18日修訂)