統計資料
社務狀況 於2025年3月31日 |
|
| 社員人數: | 87 |
| 股份結餘: | $ 2,510,362.00 |
| 貸款結餘: | $ 80,757.00 |
| 儲備金: | $ 74,113.30 |
| 總資產: | $ 2,680,398.08 |
© 2013 香港儲蓄互助社協會. 版權所有 不得轉載 查詢電話: (852) 2388 0177 | FAX: (852) 2323 6020 地址:香港九龍彩虹邨金華樓地下1-2室 |
Designed by Nasthon Systems
|