統計資料
政府物料供應人員儲蓄互助社| 資料日期 : | 2025年5月31日 |
| 社員人數 : | 545 |
| 股份結餘 : | HK$ 35,259,976 |
| 每名社員平均股份: | HK$ 64,697 |
| 貸款結餘 : | HK$ 306,497 |
| 貸款對股份比率 : | 0.87% |
| 儲備金 : | HK$ 2,425,415 |
| 總資產 : | HK$ 38,629,533 |
© 2013 香港儲蓄互助社協會. 版權所有 不得轉載 查詢電話: (852) 2388 0177 | FAX: (852) 2323 6020 地址:香港九龍彩虹邨金華樓地下1-2室 |
Designed by Nasthon Systems
|