1968-2019聖雲仙儲蓄互助社主要統計年度數據(7月1日至翌年6月30日)
 
周年 年份 社員
人數
股份結餘
(港元)
總資產
(港元) *
該年貸款
(港元)
該年貸款
宗數
貸款結餘(港元) 股息率
(%年息)
貸款利率(%月息) 儲備金
(港元) **
1 1968/69 159 20,443 20,753 24,960 68 11,585 3.00 1.0 62
2 1969/70 217 53,992 56,338 64,310 93 31,680 3.50 1.0 535
3 1970/71 256 89,244 93,715 121,950 90 61,585 3.50 1.0 1,278
4 1971/72 352 153,857 160,633 180,140 135 89,695 3.50 1.0 2,210
5 1972/73 408 244,710 255,542 299,350 145 185,960 3.00 1.0 3,812
6 1973/74 514 357,876 380,542 472,100 165 308,425 4.00 1.0 7,244
7 1974/75 547 450,456 472,074 438,200 154 330,110 4.00 1.0 10,632
8 1975/76 616 576,494 620,334 455,700 146 376,760 3.00 1.0 14,721
9 1976/77 689 746,359 789,919 628,200 173 513,950 2.50 1.0 19,052
10 1977/78 731 949,560 1,011,530 770,400 179 661,605 3.00 1.0 26,216
11 1978/79 804 1,136,371 1,229,893 1,137,340 185 959,525 4.50 1.0 38,667
12 1979/80 864 1,299,815 1,424,917 1,309,200 198 1,255,209 5.50 1.0 54,349
13 1980/81 867 1,494,742 1,672,531 1,403,500 184 1,470,409 5.50 1.0 71,261
14 1981/82 876 1,770,365 1,976,320 1,320,800 183 1,570,610 6.00 1.0 96,979
15 1982/83 848 2,036,811 2,284,861 1,477,900 157 1,509,118 6.00 0.9 124,640
16 1983/84 857 2,349,054 2,484,585 1,579,200 170 1,765,007 5.00 0.9 124,853
17 1984/85 838 2,570,454 2,906,444 2,071,770 185 2,057,595 5.00 0.9 186,139
18 1985/86 829 2,947,570 3,287,117 2,174,900 164 2,139,810 4.00 0.9 210,705
19 1986/87 815 3,215,029 3,588,642 2,741,900 175 2,566,989 4.00 0.8 239,406
20 1987/88 826 3,693,302 4,132,491 2,206,200 135 2,274,737 4.00 0.8 274,986
21 1988/89 818 4,068,563 4,582,919 3,209,000 164 2,961,939 4.50 0.8 316,232
22 1989/90 812 4,507,248 5,133,988 4,300,000 153 4,417,002 5.00 0.8 372,756
23 1990/91 806 4,936,923 5,671,540 3,074,000 125 4,506,575 4.50 0.8 426,952
24 1991/92 792 5,480,709 6,260,089 3,658,000 133 4,552,430 4.00 0.8 480,513
25 1992/93 788 6,092,637 6,931,043 3,984,500 126 5,336,635 3.00 0.8 531,943
26 1993/94 773 6,407,279 7,403,905 4,772,000 133 6,002,745 3.50 0.8 578,381
27 1994/95 755 6,961,968 8,096,521 4,865,000 118 6,737,896 3.50 0.8 646,723
28 1995/96 744 7,501,777 8,839,608 4,410,000 102 6,923,245 4.00 0.8 734,502
29 1996/97 720 8,016,569 9,482,647 3,867,000 93 6,899,570 4.00 0.8 813,316
30 1997/98 709 8,567,665 10,171,446 4,889,000 110 7,334,950 4.50 0.8 900,492
31 1998/99 698 9,068,780 10,763,558 3,602,500 84 6,830,366 4.00 0.8 989,014
32 1999/00 683 9,519,209 11,347,116 2,549,000 57 5,942,147 4.00 0.8 1,079,745
33 2000/01 648 9,642,816 11,411,099 2,941,500 62 5,637,550 4.00 0.8 1,158,360
34 2001/02 629 9,992,457 11,692,898 3,492,000 73 5,679,315 4.00 0.8 1,222,818
35 2002/03 603 10,090,394 11,559,943 3,492,000 70 5,514,205 1.25 0.8 1,081,021
36 2003/04 588 10,314,599 11,665,403 2,141,000 51 5,182,810 1.50 0.8 899,263
37 2004/05 580 10,690,059 12,121,494 1,810,000 36 4,269,370 1.50 0.8 948,920
38 2005/06 564 10,814,650 12,385,593 1,471,000 33 3,643,407 2.00 0.8 951,038
39 2006/07 548 10,643,010 12,370,885 1,882,000 41 3,371,883 3.00 0.8 1,044,433
40 2007/08 531 10,834,651 12,173,610 1,973,000 41 3,437,684 3.00 0.8 944,106
41 2008/09 517 10,921,580 11,607,015 1,869,000 35 3,504,516 1.75 0.8 982,662
42 2009/10 501 10,457,465 11,711,559 1,150,000 23 2,280,011 1.25 0.8 1,149,468
43 2010/11 482 9,859,929 11,223,045 1,331,200 28 1,877,936 1.25 0.8 734,302
44 2011/12 466 9,935,471 11,108,705 968,000 21 1,439,530 1.00 0.8 803,412
45 2012/13 466 10,200,487 12,075,735 850,000 20 1,208,495 1.00 0.8 817,478
46 2013/14 463 10,736,998 12,547,509 850,000 15 1,234,000 1.50 0.8 865,051
47 2014/15 462 11,193,143 13,982,510 1,174,000 24 1,425,080 1.75 0.8 925,764
48 2015/16 455 10,985,080 13,057,278 1,580,000 23 1,962,670 1.75 0.8 972,135
49 2016/17 444 11,270,386 14,230,208 1,124,000 15 2,004,970 1.75 0.8 1,024,134
50 2017/18 452 11,452,207 14,563,693 866,000 15 1,709,470 2.00 0.8 1,056,368
51 2018/19 448 11,724,370 15,354.198 1,296,000 19 1,758,240 2.50 0.8 1,172,437
 
 
資料來源:歷年本社之周年報告及6月份財務及統計報告表。
 
*1968/69, 1974/75, 1983/84 總資產值是由當年(股份結餘)+(撥入儲備金×5) 估算。
** 儲備金(或稱違約貸款儲備金}=上年度儲備金結存+當年純利20% +當年每位新會員會費撥入1元+當年補發社員登記冊罰款。