組織架構
2025 - 2026年度董事及委員名單
| 董事會 | 社長 | 施婉婉 |
| 副社長 | 郭德培 | |
| 司庫 | 鄭蔡德芸 | |
| 秘書 | 屈錦榮 | |
| 董事 |
姚瑞明 陳淑英 羅保祥 |
|
| 貸款委員會 | 主席 | 鄭文光 |
| 秘書 | 鍾思敏 | |
| 委員 | 鍾永強 | |
| 監察委員會 | 主席 | 李錫祥 |
| 秘書 | 郭蔭強 | |
| 委員 | 黃淑芬 | |
| 教育委員會 | 主席 | 魏國全 |
| 副主席 | 姚瑞明 | |
| 秘書 | 李淑賢 | |
| 委員 |
李錫祥
張英銳
陳守智
伍珮均
招華璣 |
|
| 協會代表 | 屈錦榮 | |
| 中央社代表 |
鄭蔡德芸 施婉婉 |