統計資料
社務狀況 於2022年6月30日
|
|
社員人數:
|
265 |
股份結餘: | $17,194,091 |
每名社員平均股份: | $64,883 |
貸款結餘: | $471,383 |
貸款對股份比率: | 2.7% |
儲備金: | $630,018 |
總資產: | $18,117,821 |
© 2013 香港儲蓄互助社協會. 版權所有 不得轉載 查詢電話: (852) 2388 0177 | FAX: (852) 2323 6020 地址:香港九龍彩虹邨金華樓地下1-2室 |
Designed by Nasthon Systems
|