統計資料
|
社務狀況 於2025年6月30日
|
|
|
社員人數:
|
220 |
| 股份結餘: | $10,656,670 |
| 每名社員平均股份: | $48,439 |
| 貸款結餘: | $353,922 |
| 貸款對股份比率: | 3.32% |
| 儲備金: | $766,556 |
| 總資產: | $11,634,690 |
© 2013 香港儲蓄互助社協會. 版權所有 不得轉載 查詢電話: (852) 2388 0177 | FAX: (852) 2323 6020 地址:香港九龍彩虹邨金華樓地下1-2室 |
Designed by Nasthon Systems
|